تنفيذاً لروزنامة نشاطاته نظم الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، برعاية بلدية الشويفات، وبإستضافة نادي فنون الدفاع عن النفس، نظم الاتحاد اللبناني بطولة كأس لبنان للناشئين والشباب في قوة الرمي إسلوب اللايت باور إناثاً وذكوراً، وذلك في قاعة بلدية الشويفات، يوم الأحد الواقع فيه 29/7/2018 ، بمشاركة عدد 120 لاعباً، يمثلون عشرة أندية رياضية وهم؛ فنون الدفاع عن النفس – الساموراي طرابلس- النجوم بعقلين– صافي الضنية- نادي الخليل البداوي- المنت جيم الكوره – اللواء صيدا – المعني صيدا– نادي عيتات – الرياضي اليوناني الميناء.
أشرف على البطولة رئيس الاتحاد الدكتور وليد قصاص ونائب الرئيس الاستاذ عمر خالد وأمين الصندوق الاستاذ عمر صافي، وبحضور رؤساء لجان مناطق الجنوب وجبل لبنان الاساتذة؛ عماد جرادي ورائد بوشقرا، وقام بقيادة التحكيم في البطولة الحكام المعتمدون السادة؛ علي إشلان – رائد – عمر صافي – بوشقرا- توفيق قصاص– خالد قصاص- خالد خالد، والقضاة السادة؛ داني بيطار – محمود نفاع – هاني مهنا – نزار السروجي – محمود سرداح – فؤاد الشعبي – دلال سكر – سيرين الخالدي ، ويتوجه الاتحاد لهم بالشكر الجزيل للجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال هذا اليوم الطويل.
وكما ينوه الاتحاد بالقضاة المستجدين الذين عملوا لوقت طيلة اليوم في ادارة المباريات وهم؛ الآنسة دلال سكر – السيدة سيرين الخالدي- نزار السروجي – محمود نفاع – هاني مهنا .
وقد حضر البطولة اعضاء البلدية الشويفات ورؤساء ومدربي الاندية وحشد كبير من الجمهور والاهالي.
بدأت البطولة باستعراض الفرق المشاركة ثم عزف النشيد الوطني اللبناني، وألقى ممثل البلدية كلمة رحب بها برئيس واعضاء الاتحاد اللبناني وجميع الحضور والمشاركين، ثم تحدث رئيس الاتحاد الدكتور وليد قصاص، وجه تحية شكر لبلدية الشويفات رئيساً وأعضاءً للرعاية الكريمة، ولنادي فنون الدفاع عن النفس ولرئيسه الاستاذ رياض القمند لاستضافتهم للبطولة للمرة الخامسة على التوالي، ثم شكر الأندية المشاركة، وجميع المدربين.
في يوم ماراثوني طويل بدأت النزالات من الصباح حتى الليل بأول نزال على كأس المرحوم فادي صندقلي ( الحكم في الاتحاد ) بين ولده البطل وسام صندقلي وبين بطل من نادي الخليل محمد سعيد، فاز وسام صندقلي بالكاس، ثم بدأت تصفيات البطولة ..
وفي الختام تم توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين .
و جائت نتائج المشاركين في بطولة كأس لبنان للناشئين والشباب 2018 على النحو التالي:
فئة الناشئين 5-6 سنوات وزن -22 كلغ J-D
الاسم | النادي | المركز |
خليل العيطان | المنت جيم | الأول |
براء صالح | الخليل | الثاني |
تامر بشير | MASD | الثالث |
أحمد زيد | الخليل | الثالث |
فئة الناشئين 6-7 سنوات وزن -25 كلغ J-D
الاسم | النادي | المركز |
أحمد هاشم | MASD | الأول |
ابراهيم الحديري | الخليل | الثاني |
جود العراوي | النجوم | الثالث |
جاد صعب | MASD | الثالث |
فئة الناشئين 7- 8 سنوات وزن -25 كلغ J-D
الاسم | النادي | المركز |
جمال البني | MASD | الأول |
حسين فارس | MASD | الثاني |
كريم حسن | الخليل | الثالث |
يوسف بسام | الساموراي | الثالث |
فئة الناشئين 7- 8 سنوات وزن -28كلغ J-D
الاسم | النادي | المركز |
نضال العاشق | MASD | الأول |
حمزة بو عرم | MASD | الثاني |
عبدالله الشحات | المنت | الثالث |
محمد عزام الخليل | النجوم | الثالث |
فئة الناشئين 7- 8 سنوات وزن -30كلغ J-D
الاسم | النادي | المركز |
علي شمس الدين | MASD | الأول |
جاد زيتون | MASD | الثاني |
آدم مصطفى | الخليل | الثالث |
وليد الخوري | المنت | الثالث |
فئة الناشئين 8- 9 سنوات وزن -28 كلغ J- C
الاسم | النادي | المركز |
سامر بشير | MASD | الأول |
سليم بركات | المنت | الثاني |
كريم نصر | النجوم | الثالث |
محمد وسيم كنج | صافي | الثالث |
فئة الناشئين 8- 9 سنوات وزن -30 كلغ J- C
الاسم | النادي | المركز |
عمر هاشم | MASD | الأول |
هيثم اسماعيل | الخليل | الثاني |
كريم برغل | MASD | الثالث |
عبدالحي حجازي | الخليل | الثالث |
فئة الناشئين 8- 9 سنوات وزن -30 كلغ J-B
الاسم | النادي | المركز |
هادي محمد | الخليل | الأول |
أحمد مصطفى | الخليل | الثاني |
محمد ابي فرج | MASD | الثالث |
أمين طربيه | النجوم | الثالث |
فئة الناشئين 8- 9 سنوات وزن -30 كلغ J- C
الاسم | النادي | المركز |
أحمد حجازي | الخليل | الأول |
محمد الفارس | MASD | الثاني |
شاكر ابو شاكر | المعني | الثالث |
محمد مصطفى | الخليل | الثالث |
فئة الناشئين 8- 9 سنوات وزن -32 كلغ J- C
الاسم | النادي | المركز |
سعد كمون | الساموراي | الأول |
حمزة خليل | الخليل | الثاني |
مجيد طربيه | النجوم | الثالث |
يوسف الفحل | الساموراي | الثالث |
فئة الناشئين 9- 10 سنوات وزن -35 كلغ J- C
الاسم | النادي | المركز |
سيزار صعب | النجوم | الأول |
ايليوس قيدوح | اليوناني | الثاني |
خالد مصطفى | الخليل | الثالث |
جود ملاك | النجوم | الثالث |
فئة الناشئين 10– 11 سنوات وزن -35 كلغ J- B
الاسم | النادي | المركز |
مصطفى غضبان | MASD | الأول |
نائل مساعد | النجوم | الثاني |
نبيل الخوري | المنت | الثالث |
شادي الفقيه | MASD | الثالث |
فئة الناشئين 10– 11 سنوات وزن -36 كلغ J- C
الاسم | النادي | المركز |
ريدان السوقي | MASD | الأول |
جواد حسون | MASD | الثاني |
غدي بوعرب | النجوم | الثالث |
نيشان ورطنيان | النجوم | الثالث |
فئة الناشئين 11- 21 سنوات وزن -39 كلغ J- B
الاسم | النادي | المركز |
أنس قشقوش | الخليل | الأول |
ريبال هلال | MASD | الثاني |
عصام آغا | الخليل | الثالث |
رواد منذر | MASD | الثالث |
فئة الناشئين 12– 13 سنوات وزن -40 كلغ J- A
الاسم | النادي | المركز |
عمر ديالو | MASD | الأول |
أحمد يوسف | MASD | الثاني |
سمير الخولي | اللواء – صيدا | الثالث |
يوسف حلوم | الساموراي | الثالث |
فئة الناشئين 12– 13 سنوات وزن -42 كلغ J- A
الاسم | النادي | المركز |
محمد منصور | MASD | الأول |
نور نصر | النجوم | الثاني |
محمد علي الظفير | صافي | الثالث |
ايليو سليم | المنت | الثالث |
فئة الناشئين 14- 15 سنوات وزن -45 كلغ J-A
الاسم | النادي | المركز |
رواد صعب | MASD | الأول |
محمد الجاسم | الخليل | الثاني |
فضل نعمان | المعني | الثالث |
دانيال ابو عرب | النجوم | الثالث |
فئة الناشئين 13- 14 سنوات وزن -45 كلغ J- A
الاسم | النادي | المركز |
يحي حلوم الساموراي | الساموراي | الأول |
محمد عرفه | اليوناني | الثاني |
يزن موفق | المنت | الثالث |
جمال المصري | الساموراي | الثالث |
فئة الناشئين 13- 14 سنوات وزن -50 كلغ J-B
الاسم | النادي | المركز |
ريان ابو دياب | MASD | الأول |
جاك وهيب دورة | المنت جيم | الثاني |
احمد خليل | الخليل | الثالث |
احمد حليم | الساموراي | الثالث |
فئة الناشئين 14– 15 سنوات وزن -50 كلغ J – A
الاسم | النادي | المركز |
داني حيدر | MASD | الأول |
عادل حيدر | MASD | الثاني |
سامر عبدالعزيز | المعني | الثالث |
سعد محمد | الساموراي | الثالث |
فئة الناشئين 14- 15 سنوات وزن -55 كلغ J – A
الاسم | النادي | المركز |
كريم قبيسي | MASD | الأول |
عدنان سعيد | الخليل | الثاني |
عبدالرحمن العلي | المعني | الثالث |
مايز ناصيف | المنت جيم | الثالث |
فئة الناشئين 15- 16 سنوات وزن -55 كلغ J – A
الاسم | النادي | المركز |
جاد حيدر | MASD | الأول |
ابراهيم اللبابيدي | الخليل | الثاني |
فضل عفارة | المعني | الثالث |
احمد محمد يوسف | صافي | الثالث |
فئة الناشئين 15- 16 سنوات وزن -55 كلغ J – A
الاسم | النادي | المركز |
كريم الجاسم | الخليل | الأول |
بلال يوسف | صافي | الثاني |
عمران خلف | الساموراي | الثالث |
صادق ايوب | النجوم | الثالث |
فئة الناشئين إناث 13- 14 سنوات وزن -50 كلغ
الاسم | النادي | المركز |
لين غنام | النجوم | الأول |
سنتيا زيتون | MASD | الثاني |
فئة الناشئين إناث 7- 8 سنوات وزن -25 كلغ
الاسم | النادي | المركز |
رين وهيب دورة | المنت جيم | الأول |
برنا ابودهن | النجوم | الثاني |
فئة الشباب وزن- 55 كلغ
الاسم | النادي | المركز |
مصطفى البابا | اللواء – صيدا | الأول |
نور الديماسي | المعني – صيدا | الثاني |
وسام صندقلي | MASD | الثالث |
محمد خليل | الخليل | الثالث |
فئة الشباب وزن -70 كلغ
الاسم | النادي | المركز |
علي شرف | عيتات | الأول |
احمد هوشر | صافي | الثاني |
سليمان الحاج | الخليل | الثالث |
جورج الخوري | المنت | الثالث |
فئة الشباب وزن -75 كلغ
الاسم | النادي | المركز |
سامي ابو زين | MASD | الأول |
محمد سنكري | الساموراي | الثاني |
مصطفى الشورى | الخليل | الثالث |
علي الايوبي | اليوناني | الثالث |
فئة الشباب وزن + مفتوح
الاسم | النادي | المركز |
محمد السقا | المعني | الأول |
مصطفى السقا | المعني | الثاني |
منير عفرة | عيتات | الثالث |
عبدالله الحلبي | المعني – صيدا | الثالث |
وجائت نتائج وترتيب الاندية في المراكز الثلاثة على النحو التالي:
النادي | المركز |
نادي فنون الدفاع عن النفس | الأول |
نادي الخليل الرياضي | الثاني |
نادي السامورايالرياضي | الثالث |